Profil och konstruktion
Karmdjup 131, 175 och 200 mm i trä och trä/alu, anpassningsbara öppningstyper och spröjsalternativ för olika fastigheter.
- Inåtgående och utåtgående
- Fast karm, vridfönster, vägghängd
- Specialformer på beställning
Samarbetspartner
Finsk tillverkare av träfönster och aluminiumbeklädda träfönster, certifierade ljudvärden enligt EUF för Rw, Rw+C och Rw+Ctr.
Om partnerskapet
Genom samarbetet med Lammin levererar vi produkter av högsta kvalitet, med dokumenterade ljudvärden för både privat och professionell användning.
Lammin tillverkar i Finland och har lång erfarenhet av tunga ljudfönster, energieffektiva konstruktioner och anpassningar för svenska byggnormer. Vi arbetar med deras hela sortiment och hjälper dig välja rätt karmdjup, glas och beslag.
Tre fokusområden vi arbetar med, från standardprofiler till specialljud och projektanpassningar.
Karmdjup 131, 175 och 200 mm i trä och trä/alu, anpassningsbara öppningstyper och spröjsalternativ för olika fastigheter.
Laminerade glas och kombinationer för Rw upp till 53 dB. Här är Rw+Ctr värdet att titta på vid trafikbuller.
Lammins ytor och spröjsval ger en klassisk eller modern look beroende på fastighetens karaktär.
EUF-tester för Lammin Träfönster och Aluminiumbeklädda träfönster. Öppna respektive tabell för fullständig data.
Värden i dB. Rw är vägt reduktionstal. Rw+Ctr speglar trafikbuller. Rw+C speglar allmänt ljud.
Utforska andra tjänster vi erbjuder.
Lammin Träfönster
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 43 | 41 | 36 |
| 4 | 4/16/6 | 45 | 43 | 39 |
| 4 | 4/16/44,2 | 46 | 44 | 40 |
| 6 | 4/16/4 | 45 | 44 | 39 |
| 6 | 4/16/6 | 46 | 43 | 37 |
| 6 | 4/16/44,2 | 47 | 46 | 41 |
| 8 | 4/16/4 | 47 | 45 | 42 |
| 8 | 4/16/6 | 48 | 46 | 42 |
| 8 | 4/14/44,2 | 48 | 46 | 43 |
| 44,2 | 4/16/4 | 47 | 46 | 42 |
| 44,2 | 4/14/44,2 | 49 | 47 | 43 |
| 44,2 | 4/18/55,2 | 49 | 48 | 44 |
| 66,2 Phon | 4/16/6 | 49 | 47 | 44 |
| 66,2 Phon | 4/18/55,2 | 50 | 49 | 46 |
| 66,2 Phon | 4/16/66,2 Phon | 50 | 49 | 46 |
| 4 | 4/16/66,2 Phon | 48 | 46 | 42 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 46 | 45 | 41 |
| 4 | 4/16/6 | 48 | 46 | 43 |
| 4 | 4/16/44,2 | 48 | 47 | 43 |
| 6 | 4/16/4 | 48 | 46 | 43 |
| 6 | 4/16/6 | 48 | 46 | 42 |
| 6 | 4/16/44,2 | 49 | 47 | 44 |
| 8 | 4/16/4 | 48 | 47 | 44 |
| 8 | 4/16/6 | 49 | 47 | 44 |
| 8 | 4/14/44,2 | 49 | 48 | 45 |
| 44,2 | 4/16/4 | 49 | 48 | 45 |
| 44,2 | 4/14/44,2 | 50 | 49 | 45 |
| 44,2 | 4/18/55,2 | 50 | 49 | 46 |
| 66,2 Phon | 4/16/6 | 50 | 49 | 45 |
| 66,2 Phon | 4/18/55,2 | 51 | 50 | 47 |
| 66,2 Phon | 4/16/66,2 Phon | 52 | 50 | 48 |
| 4 | 4/16/66,2 Phon | 50 | 48 | 45 |
Värden i dB. Rw är vägt reduktionstal. Rw+Ctr är relevant vid trafikbuller.
Lammin Aluminiumbeklädda träfönster
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 45 | 43 | 38 |
| 4 | 4/16/6 | 47 | 45 | 40 |
| 4 | 4/16/Lam8,8 | 48 | 46 | 42 |
| 6 | 4/16/4 | 47 | 45 | 40 |
| 6 | 4/16/6 | 48 | 46 | 40 |
| 6 | 4/16/Lam8,8 | 49 | 48 | 43 |
| Lam8,8 | 4/16/4 | 49 | 48 | 44 |
| Lam8,8 | 4/16/6 | 50 | 49 | 44 |
| Lam8,8 | 4/16/Lam8,8 | 52 | 50 | 46 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 47 | 45 | 42 |
| 4 | 4/16/6 | 49 | 47 | 43 |
| 4 | 4/16/4+4 | 49 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/4 | 49 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/6 | 49 | 47 | 43 |
| 6 | 4/16/4+4 | 51 | 49 | 45 |
| 4+4 | 4/16/4 | 51 | 49 | 46 |
| 4+4 | 4/16/6 | 51 | 50 | 46 |
| 4+4 | 4/16/4+4 | 52 | 51 | 48 |
| 8 | 4/16/4 | 50 | 49 | 46 |
| 8 | 4/16/6 | 50 | 49 | 45 |
| 8 | 4/16/4+4 | 51 | 50 | 47 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 48 | 47 | 44 |
| 4 | 4/16/6 | 49 | 48 | 45 |
| 4 | 4/16/4+4 | 51 | 49 | 46 |
| 6 | 4/16/4 | 51 | 49 | 46 |
| 6 | 4/16/6 | 50 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/4+4 | 52 | 50 | 47 |
| 4+4 | 4/16/4 | 52 | 51 | 48 |
| 4+4 | 4/16/6 | 52 | 51 | 47 |
| 4+4 | 4/16/4+4 | 53 | 52 | 49 |
Värden i dB. Rw+Ctr är det värde som speglar trafikbuller.