Rw 30 dB
Standardfönster
Samtal och musik utifrån hörs tydligt. Trafiken känns nära.
Tjänst
Specialfönster för bostäder och nyproduktion mot trafikbuller, industri och stadsmiljö. Vi hjälper dig välja rätt glas, rätt karmdjup och rätt ljudvärde för din situation.
Specialfönster
Vi är specialister på fönster för nyproduktion och utbyten där bullret är problemet. Här är frågorna vi får oftast.
Det beror på ljudkällan. Trafikbuller, industri och stadsmiljö har olika frekvensinnehåll, och rätt glas och karmdjup väljs efter det. Generellt ger djupare karm (175 eller 200 mm) och kombinerade glas (laminerade, varierande tjocklekar) bättre dämpning än ett standardfönster på 131 mm.
Rw är vägt reduktionstal i decibel, en sammanfattande siffra för hur mycket ljud fönstret stoppar. C och Ctr är spektrumanpassningar. C används vid allmänt ljud som samtal och tv, Ctr när ljudet är trafikbuller med lågfrekvent tyngd. Rw+Ctr är därför det värde du ska titta på när trafiken är problemet, eftersom det är lägre och mer realistiskt för bilar och tunga fordon.
LT är ljustransmission, hur mycket dagsljus glaset släpper igenom. g-värdet är solenergitransmission, hur mycket värme som kommer in. Tjockare ljudglas har ofta lägre LT och kan kräva en avvägning mellan tystnad och dagsljus. Vi går igenom värdena tillsammans med dig.
Boverkets riktvärden för bostäder ligger ofta runt Rw+Ctr 30 till 35 dB inomhus, beroende på trafikmängd och fastighetens läge. För hotell, kontor och studios kan kraven vara högre.
Högre tal är bättre dämpning. Här är ungefär vad du hör inomhus med olika fönster.
Rw 30 dB
Standardfönster
Samtal och musik utifrån hörs tydligt. Trafiken känns nära.
Rw 38 dB
Förbättrat fönster
Måttlig trafik blir bakgrund. Samtal hörs men dämpat.
Rw 45 dB
Ljudfönster
Trafikerad gata uppfattas som avlägsen. Inomhus blir tyst.
Rw 50 dB+
Specialfönster
Tung trafik och industri blir nästan omärkbart inomhus.
Certifierade testresultat enligt EUF. Öppna respektive tabell för fullständiga värden för varje glaskombination.
Värden i dB. Rw är vägt reduktionstal. Rw+Ctr speglar trafikbuller. Rw+C speglar allmänt ljud som samtal och tv.
Lammin Träfönster
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 43 | 41 | 36 |
| 4 | 4/16/6 | 45 | 43 | 39 |
| 4 | 4/16/44,2 | 46 | 44 | 40 |
| 6 | 4/16/4 | 45 | 44 | 39 |
| 6 | 4/16/6 | 46 | 43 | 37 |
| 6 | 4/16/44,2 | 47 | 46 | 41 |
| 8 | 4/16/4 | 47 | 45 | 42 |
| 8 | 4/16/6 | 48 | 46 | 42 |
| 8 | 4/14/44,2 | 48 | 46 | 43 |
| 44,2 | 4/16/4 | 47 | 46 | 42 |
| 44,2 | 4/14/44,2 | 49 | 47 | 43 |
| 44,2 | 4/18/55,2 | 49 | 48 | 44 |
| 66,2 Phon | 4/16/6 | 49 | 47 | 44 |
| 66,2 Phon | 4/18/55,2 | 50 | 49 | 46 |
| 66,2 Phon | 4/16/66,2 Phon | 50 | 49 | 46 |
| 4 | 4/16/66,2 Phon | 48 | 46 | 42 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 46 | 45 | 41 |
| 4 | 4/16/6 | 48 | 46 | 43 |
| 4 | 4/16/44,2 | 48 | 47 | 43 |
| 6 | 4/16/4 | 48 | 46 | 43 |
| 6 | 4/16/6 | 48 | 46 | 42 |
| 6 | 4/16/44,2 | 49 | 47 | 44 |
| 8 | 4/16/4 | 48 | 47 | 44 |
| 8 | 4/16/6 | 49 | 47 | 44 |
| 8 | 4/14/44,2 | 49 | 48 | 45 |
| 44,2 | 4/16/4 | 49 | 48 | 45 |
| 44,2 | 4/14/44,2 | 50 | 49 | 45 |
| 44,2 | 4/18/55,2 | 50 | 49 | 46 |
| 66,2 Phon | 4/16/6 | 50 | 49 | 45 |
| 66,2 Phon | 4/18/55,2 | 51 | 50 | 47 |
| 66,2 Phon | 4/16/66,2 Phon | 52 | 50 | 48 |
| 4 | 4/16/66,2 Phon | 50 | 48 | 45 |
Värden i dB. Rw är vägt reduktionstal. Rw+Ctr är relevant vid trafikbuller.
Lammin Aluminiumbeklädda träfönster
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 45 | 43 | 38 |
| 4 | 4/16/6 | 47 | 45 | 40 |
| 4 | 4/16/Lam8,8 | 48 | 46 | 42 |
| 6 | 4/16/4 | 47 | 45 | 40 |
| 6 | 4/16/6 | 48 | 46 | 40 |
| 6 | 4/16/Lam8,8 | 49 | 48 | 43 |
| Lam8,8 | 4/16/4 | 49 | 48 | 44 |
| Lam8,8 | 4/16/6 | 50 | 49 | 44 |
| Lam8,8 | 4/16/Lam8,8 | 52 | 50 | 46 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 47 | 45 | 42 |
| 4 | 4/16/6 | 49 | 47 | 43 |
| 4 | 4/16/4+4 | 49 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/4 | 49 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/6 | 49 | 47 | 43 |
| 6 | 4/16/4+4 | 51 | 49 | 45 |
| 4+4 | 4/16/4 | 51 | 49 | 46 |
| 4+4 | 4/16/6 | 51 | 50 | 46 |
| 4+4 | 4/16/4+4 | 52 | 51 | 48 |
| 8 | 4/16/4 | 50 | 49 | 46 |
| 8 | 4/16/6 | 50 | 49 | 45 |
| 8 | 4/16/4+4 | 51 | 50 | 47 |
| Ytterbåge | Innerbåge | Rw | Rw+C | Rw+Ctr |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4/16/4 | 48 | 47 | 44 |
| 4 | 4/16/6 | 49 | 48 | 45 |
| 4 | 4/16/4+4 | 51 | 49 | 46 |
| 6 | 4/16/4 | 51 | 49 | 46 |
| 6 | 4/16/6 | 50 | 48 | 44 |
| 6 | 4/16/4+4 | 52 | 50 | 47 |
| 4+4 | 4/16/4 | 52 | 51 | 48 |
| 4+4 | 4/16/6 | 52 | 51 | 47 |
| 4+4 | 4/16/4+4 | 53 | 52 | 49 |
Värden i dB. Rw+Ctr är det värde som speglar trafikbuller.